COOL zimní akce. Ušetřete až 359.965 Kč.
Připravte se na nadcházející zimní sezónu bez kompromisů! Využijte naši limitovanou COOL zimní akci Egholm a pořiďte si novou generaci univerzálního nosiče nářadí Egholm Park Ranger 2155 za mimořádně výhodných podmínek se slevou až 359.965 Kč.
Oblíbený model Park Ranger 2150 prošel zásadní proměnou. Nový Park Ranger 2155 přináší nejen modernější design a vyšší komfort pro řidiče, ale především vysoce účinný 25 HP naftový motor splňující nejnovější emisní normy Stage V. Díky sníženým otáčkám nabízí výrazně nižší hlučnost, méně vibrací a optimalizovanou spotřebu paliva. Motor je navíc schválen pro provoz na ekologicky šetrnou bionaftu HVO100.
19 funkcí v 1 stroji – Výměna příslušenství zabere pouhé 4 minuty bez použití nářadí či náročného zvedání!
Díky pohonu všech kol (4WD), kloubovému řízení a kompaktním rozměrům zvládne Park Ranger 2155 práci na úzkých chodnících i v omezených prostorech. Nízká hmotnost stroje navíc nezatěžuje citlivé povrchy trávníků a dlažeb. Všechny akční modely jsou standardně vybaveny komfortní kabinou, majákem a zadním pracovním světlem.
| Akční zimní sestavy Egholm Park Ranger 2155 | |||
|---|---|---|---|
| Kompletní balíčky stroje a příslušenství | |||
| PR 2155 + kabina + sněhová radlice | 1.269.918 Kč | 974.539 Kč | Ušetříte 295.379 Kč |
| PR 2155 + kabina + zameták sněhu (nebo šípová radlice) | 1.334.529 Kč | 1.016.834 Kč | Ušetříte 317.695 Kč |
| PR 2155 + kabina + sypač soli a písku + sněhová radlice | 1.451.763 Kč | 1.114.089 Kč | Ušetříte 337.674 Kč |
| PR 2155 + kabina + sypač soli a písku + zameták sněhu (nebo šípová radlice) | 1.516.374 Kč | 1.156.409 Kč | Ušetříte 359.965 Kč |
| Samostatné akční zimní příslušenství | |||
|---|---|---|---|
| Příslušenství na míru (výměna za 4 minuty) | |||
| Zameták sněhu | 144.072 Kč | 113.338 Kč | Ušetříte 30.734 Kč |
| Sněhová šípová radlice (gumový nebo železný břit) | 153.549 Kč | 119.010 Kč | Ušetříte 34.539 Kč |
| Sněhová fréza | 170.802 Kč | 134.340 Kč | Ušetříte 36.462 Kč |
| Technické specifikace – Egholm Park Ranger 2155 | |
|---|---|
| Motor & Pohon | |
| Výkon motoru | 25 HP |
| Emisní norma | Stage V (schváleno i pro bionaftu HVO100) |
| Pohon kol | Pohon všech kol (4WD) |
| Systém řízení | Kloubové řízení (vysoká manévrovatelnost) |
| Funkcionalita & Výroba | |
| Rychlost výměny nástaveb | Do 4 minut (zcela bez použití nářadí) |
| Celoroční využití | Až 19 různých originálních příslušenství |
| Původ stroje | Dánský vývoj a výroba (Egholm A/S) |