Profesionální žací stroj s nulovým poloměrem otáčení pro náročné komerční využití. Dvouválcový motor B&S o objemu 810 cm3, rychlost 19,3 km/h, hydrostatická převodovka, pohon zadních kol, automatická parkovací brzda, robustní žací ústrojí se záběrem 152 cm, sběr / mulčování / boční výhoz, hmotnost 630 kg.
449 990 Kčs DPH
371 893 Kčbez DPH
Žací stroj Husqvarna Z560X s nulovým poloměrem otáčení řady Z560X představuje nejnovější model orientovaný na produktivitu, odolnost a perfektní výsledky. Extrémní pracovní komfort, vysoké rychlosti pojezdu a vynikající trakce přispívají k prvotřídní kvalitě sečení. Vyjímečná pevnost rámu zajišťuje dlouhou životnost i při náročném komerčním využití. Pečlivě navržený design je zaměřený na snadné ovládání a pohodlí obsluhy.
Specifikace motoru |
|
|---|---|
| Zdroj energie | Benzín |
| Výrobce motoru | Briggs & Stratton |
| Název motoru | Vanguard V-Twin |
| Počet válců | 2 |
| Zdvihový objem válce | 810 см³ |
| Chlazení motoru | Vzduchem |
| Olejový chladič | Ano |
| Olejový filtr | Ano |
| Typ vzduchového filtru | Pro náročné podmínky, pouzdrového typu |
| Typ mazání motoru | PLně tlakové |
| Objem palivové nádrže | 45,4 l |
| Emise výfukových plynů (CO2 EU V) | 858,38 g/kWh |
Výkon stroje |
|
|---|---|
| Produktivita | 23471,8 m²/h |
| Rychle vpřed min-max | 0 km/h-19,3 |
| Rychle vzad min.-max. | 0 km/h-9,6 |
| Poloměr otáčení palce | 0 palců |
| Bezpečný sklon svahu | 10 ° |
Systém pohonu |
|
|---|---|
| Systém pohonu | Pohon zadních kol |
| Poháněná kola | Zadní |
| Pojezd | Ovládaný pákou |
| Typ převodu / náhonu | Hydrostatický |
| Výrobce převodovky | Hydro-Gear |
| Model převodovky | ZT 5400 |
| Počet převodových stupňů vpřed | Plynulé nastavení |
| Počet převodových stupňů vzad | Plynulé nastavení |
| Pumpy chlazené ventilem | Ano |
Žací ústrojí |
|
|---|---|
| Metoda(y) sečení | Sběr/ Mulčovaní/Boční výhoz |
| Typ žacího ústrojí | 4,6 mm, svařované |
| Šířka záběru, cm | 152 cm |
| Šířka sečení,min-max | 152-152 cm |
| Nastavení výšky sečení | Manuální |
| Výška sečení, min-max | 25-127 mm |
| Polohy pro nastavení výšky sečení | 16 |
| Ovladač pro nastavení výšky sečení | Umístěno na blatníku |
| Systém zvedání žacího ústrojí | Manuální, aktivováno nohou |
| Hydraulické zvedání žacího ústrojí | Ne |
| Počet žacích nožů | 3 ks |
| Zapínání žacích nožů | Elektrická spojka |
| Rychlost špičky žacího nože | 93.98 m/s |
| Typ nože | High Performance |
| Spojka brzdy žacího nože | Ano |
| Materiál skeletu | Ocel |
| Povrchová úprava žacího ústrojí práškováním | Ano |
| Antiskalpovací kolečka | 4 |
| Přední válec | Ano |
| Typ domečku | Litinový |
| Domečky s možností mazání | Ano |
Hmotnost / Rozměry |
|
|---|---|
| Základní stroj,délka cm | 206 cm |
| Kolo přední, průměr ráfku | 6,5 palců |
| Průměr pneumatiky , přední | 13 palců |
| Rozměry pneumatiky, přední | 13" x 6.5" x 6" Flat free |
| Průměr pneumatiky, zadní | 24 palců |
| Rozměry pneumatiky, zadní | 24" x 12" x 12" |
| Hmotnost | 630 kg |
| Základní stroj, výška cm | 117 cm |
| Šířka pneumatiky, přední | 6 palců |
| Šířka pneumatiky, zadní, palce | 12 palců |
Vybavení |
|
|---|---|
| Mechanické řízení | Ne |
| Parkovací brzda,typ | Mechanická |
| Ovládání plynu | Ano |
| Výkyvná zadní náprava | Ne |
| Elektrický start | Ano |
| Zásuvka 12V | Ne |
| ROPS | Ano |
| Počitadlo provozních hodin | Ano |
| Odpružené sedadlo | Ano |
| Typ sedadla | Professional, odpružené |
| Materiál sedadla | Vinyl |
| Výška opěradla sedadla | Vysoké |
| Loketní opěrky | Ano |
| Držák na pohárek | Ano |
| Přípojka vodovodní hadice | Ne |
| Reflektory | Ne |
| Rychlospojka pro připojení hadice na vodu | Ne |
| Deflektor | Součást dodávky |
| Sada BioClip® | Nedodává se |
| Gumová kola | Včetně |
| Přední kola v kuličkových ložiscích | Ano |
| Umístění palivové nádrže | Po stranách (dvě) |
| Sběrný koš | K dispozici jako příslušenství |
| Typ rukojeti | Antivibrační |
| Sklopná rukojeť | Ne |
| Nastavitelná výška rukojeti | Ano |
| Zpátečka | Ne |
Údaje o hladině zvuku a hluku |
|
|---|---|
| Hladina akustického tlaku u ucha obsluhy, db(A) | 88 dB(A) |
| Hladina akustického výkonu, garantovaná (LWA), db(A) | 105 dB(A) |
Údaje o vibracích |
|
|---|---|
| Vibrace volantu, m/s² | 1,27 m/s² |
| Vibrace sedadla, m/s² | 0,08 m/s² |
Máte zájem o doplňkové informace k tomuto produktu? Neváhejte nám napsat.